La estrategia de desarrollo se ha caracterizado por:
La creación de sociedades específicas en función de cada solar.
La adaptación a la configuración urbanística y capacidad edificatoria.
Un modelo de gestión responsable y orientado al cumplimiento de plazos y objetivos.
La entrega de viviendas bajo modalidades seguras, participativas y altamente competitivas para los usuarios finales.
Historial de Cooperativas y Sociedades
| Promoción | Nº de Viviendas | Tipo de Sociedad |
|---|---|---|
| Residencial «El Águila» | 46 | Sociedad Civil |
| Residencial «Entre Pinos» | 46 | Sociedad Civil |
| Residencial «Los Pinares» | 15 | Sociedad Civil |
| Residencial «La Dehesa» | 135 | 6 Sociedades Civiles |
| Residencial «Mirasierra» | 99 | Sociedad Civil |
| Residencial «Rincomar Playa» | 173 | Sociedad Civil |
| Residencial «Puerto Marina» | 55 | Sociedad Civil |
Total Viviendas sociedades civiles: 569